Okres składania zeznań podatkowych w pełni. Warto wspomóc swoim jednym procentem lokalne organizacje pożytku publicznego.
Cenny 1 procent
Od 15 lutego w rządowej aplikacji Twój e-PIT dostępne są zeznania podatkowe. W ten sposób szybko i łatwo można rozliczyć się z fiskusem. Zeznanie podatkowe trzeba złożyć do 30 kwietnia br. (PIT-28 należy rozliczyć do 1 marca).
W Katowicach funkcjonuje wiele organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz społeczeństwa, środowiska i pomagających osobom potrzebującym. Znaczna część z nich posiada nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy numer, pozwalający na oddanie na ich rzecz jednego procenta swojego podatku dochodowego.
Aby przekazać wybranej organizacji jeden procent swojego podatku wystarczy wypełnić w deklaracji PIT rubryki w części I. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego i J. Informacje uzupełniające.
Lista katowickich organizacji, na które można przeznaczyć 1 procent
NAZWA | NUMER KRS | OPIS |
Archidiecezjalny Dom Hospicyjny Bł. Jana Pawła II w Katowicach | KRS: 0000538412 |
|
Automobilklub Śląski | KRS: 0000046434 |
|
Budowlany Klub Sportowy "Sparta" Katowice | KRS: 0000029554 |
|
Caritas Archidiecezji Katowickiej | KRS: 0000221725 |
|
Fundacja "Gwiazda Nadziei" | KRS: 0000298237 |
|
Fundacja "In Corpore" | KRS: 0000226272 |
|
Fundacja "Lekarzom Seniorom" | KRS: 0000316367 |
|
Fundacja "Młoda Muzyka Śląska" | KRS: 0000221896 |
|
Fundacja "Pomagamy z Uśmiechem" | KRS: 0000339440 |
|
Fundacja "Signum Magnum" | KRS: 0000043084 |
|
Fundacja "Sportowe Katowice" | KRS: 0000400821 |
|
Fundacja "Świat Zwierzętom" | KRS: 0000324968 |
|
Fundacja "Twoje Zdrowie - Walka z Rakiem Piersi" | KRS: 0000328314 |
|
Fundacja Arka Noego | KRS: 0000471634 |
|
Fundacja Caritas Katowice | KRS: 0000291119 |
|
Fundacja Dializa | KRS: 0000054325 |
|
Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo" | KRS: 0000082224 |
|
Fundacja Dogiq | KRS: 0000216156 |
|
Fundacja dr Leonarda Woźnica - Instytut Przedsiębiorczości, Innowacji i Komunikacji Społecznej | KRS: 0000310125 |
|
Fundacja Ekologiczna "Silesia" | KRS: 0000052150 |
|
Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "Elementarz" | KRS: 0000163157 |
|
Fundacja For Animals | KRS: 0000265307 |
|
Fundacja Gość Niedzielny | KRS: 0000379448 |
|
Fundacja Koty Katowic | KRS: 0000457138 |
|
Fundacja Młodzi Twórcy im. Prof. Piotra Dobrowolskiego | KRS: 0000355622 |
|
Fundacja na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego | KRS: 0000146013 |
|
Fundacja na Rzecz Dzieci z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową i Innymi Wadami Rozwojowymi "SPINA" | KRS: 0000297411 |
|
Fundacja na rzecz Rozwoju Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży "Schody Do Nieba" | KRS: 0000397465 |
|
Fundacja na rzecz Wspierania Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu "Elektrokardiologia - Ochojec" | KRS: 0000296037 |
|
Fundacja na rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Imienia Grzegorza Kolosy | KRS: 0000111954 |
|
Fundacja Niebieskie Serce | KRS: 0000677475 |
|
Fundacja Paryż | KRS: 0000302076 |
|
Fundacja Po Pierwsze | KRS: 0000610982 |
|
Fundacja Podaruj Nadzieję | KRS: 0000556729 |
|
Fundacja Pomocy "Nowy Świat" | KRS: 0000227340 |
|
Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki | KRS: 0000035550 |
|
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej | KRS: 0000074709 |
|
Fundacja przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | KRS: 0000048562 |
|
Fundacja Rodzin Górniczych | KRS: 0000127003 |
|
Fundacja Silesia Hominibus | KRS: 0000554448 |
|
Fundacja Sport Twoją Szansą | KRS: 0000500784 |
|
Fundacja Tauron | KRS: 0000418534 |
|
Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju | KRS: 0000294837 |
|
Fundacja Transgresja | KRS: 0000706631 |
|
Fundacja Transplantacji Szpiku i Leczenia Chorób Krwi | KRS: 0000054888 |
|
Fundacja TVS | KRS: 0000361862 |
|
Fundacja Volto Amore | KRS: 0000576148 |
|
Fundacja Wielki Człowiek | KRS: 0000462557 |
|
Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne | KRS: 0000011334 |
|
Hospicjum Świętego Franciszka | KRS: 0000071161 |
|
Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach | KRS: 0000191810 |
|
Katowicki Klub Jeździecki | KRS: 0000134651 |
|
Katowickie Bractwo Kurkowe | KRS: 0000375320 |
|
Katowickie Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "Opoka" | KRS: 0000010543 |
|
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka" | KRS: 0000078678 |
|
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach | KRS: 0000068764 |
|
Klub Skialpinistyczny "Kandahar" | KRS: 0000135686 |
|
Klub Sportowy Bumeikan | KRS: 0000346484 |
|
Klub Szachowy "Hetman" | KRS: 0000059442 |
|
Lions Club Katowice "Barbórka" | KRS: 0000038413 |
|
Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych | KRS: 0000414076 |
|
Patria Akademickie Stowarzyszenie Kultury i Folkloru przy Uniwersytecie Śląskim | KRS: 0000197707 |
|
Polski Związek Głuchych Oddział Śląski | KRS: 0000037002 |
|
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Katowice - Giszowiec | KRS: 0000053618 |
|
Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię | KRS: 0000376603 |
|
Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością | KRS: 0000229127 |
|
Polskie Towarzystwo Kulturalne | KRS: 0000235114 |
|
Puls Śląska | KRS: 0000167894 |
|
Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin | KRS: 0000004562 |
|
Samodzielne Koło Terenowe Nr 28 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | KRS: 0000059348 |
|
Sarko Stowarzyszenie | KRS: 0000370728 |
|
Serduszko | KRS: 0000439337 |
|
Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska | KRS: 0000026054 |
|
Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska | KRS: 0000026054 |
|
Śląski Klub Fantastyki w Katowicach | KRS: 0000037374 |
|
Śląski Związek Brydża Sportowego | KRS: 0000071824 |
|
Śląski Związek Parafialnych Klubów Sportowych Zarząd Wojewódzki | KRS: 0000350196 |
|
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria" | KRS: 0000164742 |
|
Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii | KRS: 0000247977 |
|
Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych "KAFOS" | KRS: 0000014434 |
|
Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam w Katowicach | KRS: 0000099504 |
|
Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie | KRS: 0000246537 |
|
Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Akcent" | KRS: 0000011254 |
|
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Głuchym | KRS: 0000200340 |
|
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział "Odrodzenie" | KRS: 0000110553 |
|
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym "Szansa" | KRS: 0000054198 |
|
Społeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis" | KRS: 0000040314 |
|
Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach | KRS: 0000096101 |
|
Stowarzyszenie "Możesz" | KRS: 0000265358 |
|
Stowarzyszenie "Power Of Soul" | KRS: 0000493813 |
|
Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego" | KRS: 0000216403 |
|
Stowarzyszenie "Szybki Szpil" | KRS: 0000225039 |
|
Stowarzyszenie "Uratujmy Życie" Wspierania Badań nad Chorobą Sanfilippo i Innymi Chorobami Rzadkimi oraz Rozwoju Chirurgii | KRS: 0000219957 |
|
Stowarzyszenie "Wielka Liga" | KRS: 0000480646 |
|
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides | KRS: 0000183154 |
|
Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży | KRS: 0000137560 |
|
Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk | KRS: 0000221607 |
|
Stowarzyszenie Działające na rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin "Przystań" | KRS: 0000017248 |
|
Stowarzyszenie Katolickiej Wspólnoty "Emmanuel" | KRS: 0000003534 |
|
Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek | KRS: 0000045031 |
|
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin "Horyzont" | KRS: 0000110542 |
|
Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek | KRS: 0000150431 |
|
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES | KRS: 0000014574 |
|
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Siódemka" | KRS: 0000375039 |
|
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Neurologii Wieku Podeszłego | KRS: 0000047901 |
|
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Profilaktyki i Leczenia Chorób Kobiecych | KRS: 0000003738 |
|
Stowarzyszenie Osób Wspierających Społeczny Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych - Centrum Rozwoju Dziecka | KRS: 0000251568 |
|
Stowarzyszenie PoMoc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej | KRS: 0000055205 |
|
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" | KRS: 0000009221 |
|
Stowarzyszenie Powstania Śląskie 90 | KRS: 0000346435 |
|
Stowarzyszenie Pro Musica Organa | KRS: 0000004657 |
|
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 20 w Katowicach | KRS: 0000323892 |
|
Stowarzyszenie Rehabilitacji Zdrowotnej, Społecznej i Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością oraz Osób Starszych "Pomagam, Więc Jestem" | KRS: 0000336228 |
|
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Szansa" | KRS: 0000003169 |
|
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej | KRS: 0000146839 |
|
Stowarzyszenie Teatralne A Part | KRS: 0000198114 |
|
Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych "Unikat" | KRS: 0000056348 |
|
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka | KRS: 0000217450 |
|
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Katowickie | KRS: 0000453170 |
|
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny | KRS: 0000131323 |
|
Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej "Słoneczni" | KRS: 0000095730 |
|
Uczniowski Klub Sportowy "Szopienice" w Katowicach | KRS: 0000381890 |
|
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "Start" | KRS: 0000006588 |
|
Związek Górnośląski | KRS: 0000030109 |
|
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska | KRS: 0000273051 |
|
Przekaż 1 procent podatku ze swojej rocznej deklaracji PIT
1 procent podatku ze swojej rocznej deklaracji PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego podatnicy mogą przekazywać od 17 lat. W 2004 roku skorzystało z tej możliwości ok. 80 tys. osób, dzięki czemu OPP zasiliło ponad 10 mln zł. W 2020 r. było to 14,8 mln podatników, a kwota, która trafiła do OPP, opiewała na 907 mln zł. Średnio jeden podatnik przekazał 61 zł.
Oprócz dokonania wyboru organizacji podatnicy mają możliwość wskazania konkretnego przeznaczenia swojego 1 procenta, np. wybranemu podopiecznemu danej organizacji. Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnić pole oznaczone adnotacją "Informacje dodatkowe”. Warto też zaznaczyć, że na stronie internetowej fundacji czy stowarzyszeń znajdują się roczne sprawozdania ze zrealizowanych projektów oraz dokładne dane dochodów z 1 procenta.
W Polsce jest zarejestrowanych około 26 tys. fundacji i 117 tys. stowarzyszeń, czyli w sumie 143 tys. organizacji społecznych. Jednak tylko ok. 100 tys. rzeczywiście prowadzi swoją działalność, a co dziesiąta posiada status organizacji pożytku publicznego. By go otrzymać, organizacja musi najpierw spełnić wszystkie wymogi wynikające z ustawy, a następnie wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z wnioskiem o nadanie statusu OPP. Daje on możliwość otrzymywania 1 procenta, ale nakłada również obowiązki m.in. kontroli działalności finansowej.